Model | YFE08 |
Driftsvægt | 800 kg |
Graveskovlkapacitet | 0.025 cbm/120 kg |
Graveskovlbredde | 350 mm |
Motor | KOOP |
Nominel effekt | 9,2kw/2200/r/min |
Hydraulisk pumpe tryk | 14Mpa |
Hydraulikolietank | 16.5L |
Dieselolietank | 7L |
Armgravekraft | 5.0Kn |
Skovlgravekraft | 7,5Kn |
Elektrisk tryk | 12V |
Elektrisk strøm | 5W |
Ganghastighed | 2,2 km/t |
HOVEDDEMENSIONER | |
Samlet dimension (LxBxH) | 2430x760x1390 mm |
Platform frihøjde | 350 mm |
Platform tilbage venderadius | 660 mm |
Sporbredde | 150 mm |
Chassis frihøjde | 80 mm |
DRIFTSOMRÅDE | |
Maks. Gravedybde | 1230 mm |
Maks. Lodret gravedybde | 1375 mm |
Maks. Gravehøjde | 2350 mm |
Maks. Dumpingshøjde | 1600 mm |
Maks. Graveradius på jorden | 2450 mm |
Min. Rotationsradius | 1100 mm |
Maks. Opgrader højden på bulldozerbladet | 200 mm |
Maks. Gravedybde af bulldozerblad | 120 mm |
Populære tags: 0.8 ton graver, Kina, pris, salg, billig, rabat














